Table 1:  Sample Description
Country Observations (n)   Mean Welfare Regime
Total ESS Sample   Welfare support Economic threat Cultural threat Welfare abuse Salience of pro-welfare issues Salience of anti-migrant issues
BE 1,568 1,312 3.78 5.23 4.19 6.29 2227.1 -8.1 SD
CH 1,368 905 3.67 3.88 3.89 5.38 792.9 123.0 C
DE 2,501 1,822 3.71 4.85 3.91 6.23 1110.5 -320.0 C
DK 1,505 1,192 3.08 4.61 3.96 5.58 1312.1 204.6 SD
ES 2,341 1,097 3.99 4.86 4.40 5.67 1125.5 -252.0 C
FI 2,132 1,819 3.98 4.40 2.64 5.73 2238.4 -74.7 C
FR 1,907 1,594 4.06 5.21 4.59 5.64 1456.0 92.6 C
GB 2,097 1,543 3.54 5.51 5.26 6.22 682.3 -0.5 L
GR 1,943 917 4.37 6.44 6.38 5.88 1280.3 -17.2 C
IE 1,469 1,169 3.83 5.12 4.31 6.12 1327.7 -307.3 L
NL 1,602 1,286 3.42 4.65 3.91 5.80 843.8 308.7 SD
NO 1,412 1,319 3.54 4.22 4.09 5.66 1543.6 -81.9 SD
PT 2,225 481 4.15 5.08 4.49 5.17 1390.0 -23.5 C
SE 1,611 1,336   3.71 4.52 2.96 5.43 2529.9 -20.2 SD
Sum (n) 25,681 17,792
Total       3.75 4.88 4.12 5.82 1450.2 -35.3  
Legend: SD=Social-democratic, C=Conservative, L=Liberal.
Home